Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Wilmer | Borg Olofsson | 2014 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:05:31 | 00:05:30 |
173 | Estrid | Saksi | 2013 | 1500m upp till 13 år | Tjalve FIF Norrköping | 09:00:01 | 09:06:10 | 00:06:09 |
178 | Filip | Löfgren | 2015 | 1500m upp till 13 år | Linköpings Löparklubb | 09:00:01 | 09:06:39 | 00:06:38 |
195 | Ebbe | Carlén | 2016 | 1500m upp till 13 år | IK Akele | 09:00:01 | 09:06:41 | 00:06:40 |
217 | Idun | Rugland | 2014 | 1500m upp till 13 år | Åtvidabergs IF | 09:00:01 | 09:06:46 | 00:06:45 |
188 | Agnes | Ahlström | 2014 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:06:55 | 00:06:54 |
180 | Astrid | Cederberg | 2013 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:07:04 | 00:07:03 |
179 | Nils | Cederberg | 2016 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:07:05 | 00:07:04 |
205 | Elvin | Borg Olofsson | 2017 | 1500m upp till 13 år | IK Akele | 09:00:01 | 09:07:08 | 00:07:07 |
218 | Tage | Wennaeus | 2016 | 1500m upp till 13 år | IK Akele | 09:00:01 | 09:07:12 | 00:07:11 |
Rader per sida